Transferência de Estoque: mudanças entre as edições
De Controlgas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 24: | Linha 24: | ||
<font size=3><center> '''<u>2° Passo</u>''': Após abrir a janela de '''Transferência de Estoque''', primeiramente é preciso escolher o '''local de estoque''' para onde será transferido, campo '''Cód. Pessoa'''. Selecione o '''estoque de origem''' e depois o de '''destino'''. Para finalizar o cadastro inclua os itens a serem transferidos e preencha as informações no cabeçalho. Por ser uma transferência de estoque no gerencial sempre será sem valor fiscal. Após o término poderá imprimir o relatório dessa transferência | <font size=3><center> '''<u>2° Passo</u>''': Após abrir a janela de '''Transferência de Estoque''', primeiramente é preciso escolher o '''local de estoque''' para onde será transferido, campo '''Cód. Pessoa'''. Selecione o '''estoque de origem''' e depois o de '''destino'''. Para finalizar o cadastro inclua os itens a serem transferidos e preencha as informações no cabeçalho. Por ser uma transferência de estoque no gerencial sempre será sem valor fiscal. Após o término poderá imprimir o relatório dessa transferência:</center></font><br> | ||
<center>[[Arquivo:PRINT1TransferenciaDeEstoque.png|class=img-thumbnail]]</center> | <center>[[Arquivo:PRINT1TransferenciaDeEstoque.png|class=img-thumbnail]]</center> | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
<font size=3><center> '''<u>4° Passo</u>''': Para fazer a transferência de saída acesse o menu '''<u>1</u>-Movimento''', seguido de '''Outros Movimentos-Saídas''' e, em sequência, '''Transferência de Estoque (Saída)''' | <font size=3><center> '''<u>4° Passo</u>''': Para fazer a transferência de saída acesse o menu '''<u>1</u>-Movimento''', seguido de '''Outros Movimentos-Saídas''' e, em sequência, '''Transferência de Estoque (Saída)''':</center></font><br> | ||
<center>[[Arquivo:2GifTransferênciaDeEstoque.gif|class=img-thumbnail]]</center> | <center>[[Arquivo:2GifTransferênciaDeEstoque.gif|class=img-thumbnail]]</center> | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
<font size=3><center> '''<u>5° Passo</u>''': Nessa tela você deverá informar o estabelecimento destino no campo '''Cód. Pessoa''', incluir os itens que serão transferidos ('''GLP’s, Água, etc'''). Caso esses itens sejam GLP, na aba '''Remessa/Retorno Vasilhames''' terá que ser informado a quantidade de vasilhames que serão transferidos também. Para finalizar complete o cabeçalho com as informações necessárias, nesse caso como será transferência fiscal terá que emitir uma NF-e | <font size=3><center> '''<u>5° Passo</u>''': Nessa tela você deverá informar o estabelecimento destino no campo '''Cód. Pessoa''', incluir os itens que serão transferidos ('''GLP’s, Água, etc'''). Caso esses itens sejam GLP, na aba '''Remessa/Retorno Vasilhames''' terá que ser informado a quantidade de vasilhames que serão transferidos também. Para finalizar complete o cabeçalho com as informações necessárias, nesse caso como será transferência fiscal terá que emitir uma NF-e:</center></font><br> | ||
<center>[[Arquivo:PRINT2TransferenciaDeEstoque.png|class=img-thumbnail]]</center> | <center>[[Arquivo:PRINT2TransferenciaDeEstoque.png|class=img-thumbnail]]</center> | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
<font size=3><center> '''<u>7° Passo</u>''': Após abrir a tela é preciso informar de quem está recebendo os itens, informando os mesmos no campo '''Cod. Item''' e também os itens a serem transferidos. Caso os itens forem GLP terá que informar na aba '''Remessa/Retorno Vasilhames''' os vasilhames que irão entrar também. Para finalizar a entrada complete o cabeçalho com as informações necessárias. Como será uma transferência fiscal terá que emitir NF-e | <font size=3><center> '''<u>7° Passo</u>''': Após abrir a tela é preciso informar de quem está recebendo os itens, informando os mesmos no campo '''Cod. Item''' e também os itens a serem transferidos. Caso os itens forem GLP terá que informar na aba '''Remessa/Retorno Vasilhames''' os vasilhames que irão entrar também. Para finalizar a entrada complete o cabeçalho com as informações necessárias. Como será uma transferência fiscal terá que emitir NF-e:</center></font><br> | ||
<center>[[Arquivo:PRINT3TransferenciaDeEstoque.png|class=img-thumbnail]]</center> | <center>[[Arquivo:PRINT3TransferenciaDeEstoque.png|class=img-thumbnail]]</center> | ||
Edição das 10h00min de 22 de março de 2019
Transferência de Estoque
Objetivo: Este manual tem por objetivo ensinar a como fazer uma transferência de estoque, tanto gerencial como fiscal no sistema ControlGás.