Fechamento de Roteiro: mudanças entre as edições
De Controlgas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 14: | Linha 14: | ||
<font size=3><center> '''<u> | <font size=3><center> '''<u>1° Passo</u>''': Na página inicial do sistema '''Controlgás''', no menu '''<u>1</u>-Movimento''', selecione a opção '''Roteiros''', depois clique em '''Roteiros – Fechamento''', como mostrado abaixo:</center></font><br> | ||
<center>[[Arquivo:1GifFechamentoDeRoteiro.gif|class=img-thumbnail]]</center> | <center>[[Arquivo:1GifFechamentoDeRoteiro.gif|class=img-thumbnail]]</center> | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
<font size=3><center> '''<u> | <font size=3><center> '''<u>2° Passo</u>''': Após abrir a opção '''Roteiro – Fechamento''', clique no sinal da lupa para selecionar o roteiro desejado, depois clique em '''Carregar Planilha''', como mostrado abaixo:</center></font><br> | ||
<center>[[Arquivo:2GifFechamentoDeRoteiro.gif|class=img-thumbnail]]</center> | <center>[[Arquivo:2GifFechamentoDeRoteiro.gif|class=img-thumbnail]]</center> | ||
Linha 26: | Linha 26: | ||
<font size=3><center> '''<u> | <font size=3><center> '''<u>3° Passo</u>''': Quando for selecionado o roteiro, ele irá trazer em uma tabela os clientes e os produtos, nela deverão ser preenchidos as quantidades dos produtos vendidos para cada cliente. No caso de ter feito uma venda para alguma pessoa que não estava prevista, tem a possibilidade de adicionar a mesma à lista, pelo botão '''adicionar cliente à lista''', caso não haja o cadastro dela no sistema clique em '''cadastro rápido'''.</center></font><br> | ||
<center>[[Arquivo:3GifFechamentoDeRoteiro.gif|class=img-thumbnail]]</center> | <center>[[Arquivo:3GifFechamentoDeRoteiro.gif|class=img-thumbnail]]</center> | ||
<font size=3><center>Depois de informada as quantidades corretamente, clique no botão [[image:BOTAOAVANCAR.png|75 x 25]], que está no rodapé da página.</center></font><br> | <font size=3><center>Depois de informada as quantidades corretamente, clique no botão [[image:BOTAOAVANCAR.png|75 x 25]], que está no rodapé da página.</center></font><br> | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
<font size=3><center> '''<u> | <font size=3><center> '''<u>4° Passo</u>''': Após clicar em avançar surgirá outra tela com um pequeno relatório informando à quantidade que foi no veículo e a quantidade que retornou ao estabelecimento | ||
Algumas informações devem ser preenchidas no rodapé da página como, por exemplo, a quilometragem final do veículo. Ao fazer isso basta apenas clicar em [[image:BOTAOGERARVENDAS.png|150 x 70]] para finalizar o processo</center></font><br> | Algumas informações devem ser preenchidas no rodapé da página como, por exemplo, a quilometragem final do veículo. Ao fazer isso basta apenas clicar em [[image:BOTAOGERARVENDAS.png|150 x 70]] para finalizar o processo</center></font><br> | ||
Edição das 09h34min de 4 de fevereiro de 2019
Fechamento de Roteiro
Objetivo: Este manual tem por objetivo ensinar a fazer o fechamento de um roteiro no sistema Controlgás.