Página principal: mudanças entre as edições
De Controlgas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 188: | Linha 188: | ||
<div class="thumbnail default-background"> | <div class="thumbnail default-background"> | ||
<div class="caption"> | <div class="caption"> | ||
<center>[[image:conhecamais.png]]</center> | <center>[[image:conhecamais.png|link=Página principal]]</center> | ||
<center><h5><span style="color:#717B8A">Controlgás é uma empresa especializada no desenvolvimento de software específico para revendas e depósitos de gás e água.</span></h5></center> | <center><h5><span style="color:#717B8A">Controlgás é uma empresa especializada no desenvolvimento de software específico para revendas e depósitos de gás e água.</span></h5></center> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 196: | Linha 196: | ||
<div class="thumbnail primary-background"> | <div class="thumbnail primary-background"> | ||
<div class="caption"> | <div class="caption"> | ||
<center>[[image:sobre.control.png|Página principal]]</center> | <center>[[image:sobre.control.png|link=Página principal]]</center> | ||
<center><h5><span style="color:#717B8A">Controlgás é uma empresa especializada no desenvolvimento de software específico para revendas e depósitos de gás e água.<br> | <center><h5><span style="color:#717B8A">Controlgás é uma empresa especializada no desenvolvimento de software específico para revendas e depósitos de gás e água.<br> | ||
Desde 2003, nosso objetivo é fornecer soluções de informática para as empresas revendedoras de gás (GLP),<br> de todos os tamanhos, de forma simples, integrada, completa e de acordo com a legislação vigente.<br> Por isso, o sistema é muito fácil de utilizar e atende a todas as rotinas de uma revenda, sem necessidade de softwares adicionais ou genéricos.</span></h5></center> | Desde 2003, nosso objetivo é fornecer soluções de informática para as empresas revendedoras de gás (GLP),<br> de todos os tamanhos, de forma simples, integrada, completa e de acordo com a legislação vigente.<br> Por isso, o sistema é muito fácil de utilizar e atende a todas as rotinas de uma revenda, sem necessidade de softwares adicionais ou genéricos.</span></h5></center> | ||
Linha 205: | Linha 205: | ||
<div class="thumbnail default-background"> | <div class="thumbnail default-background"> | ||
<div class="caption"> | <div class="caption"> | ||
<center>[[image:nossamissao.png]]</center> | <center>[[image:nossamissao.png|link=Página principal]]</center> | ||
<center><h5><span style="color:#717B8A">Nossa missão é proporcionar o melhor software para gestão de revenda de gás, gerando a satisfação de nosso cliente.<br> | <center><h5><span style="color:#717B8A">Nossa missão é proporcionar o melhor software para gestão de revenda de gás, gerando a satisfação de nosso cliente.<br> | ||
Nosso objetivo é que a revenda de gás se preocupe somente com o seu negócio, e deixe os controles a cargo do nosso sistema,<br> ganhando tempo, agilidade e informações importantes que o auxiliem na tomada de decisões.</span></h5></center> | Nosso objetivo é que a revenda de gás se preocupe somente com o seu negócio, e deixe os controles a cargo do nosso sistema,<br> ganhando tempo, agilidade e informações importantes que o auxiliem na tomada de decisões.</span></h5></center> | ||
Linha 214: | Linha 214: | ||
<div class="thumbnail default-background"> | <div class="thumbnail default-background"> | ||
<div class="caption"> | <div class="caption"> | ||
<center>[[image:nossavisao.png]]</center> | <center>[[image:nossavisao.png|link=Página principal]]</center> | ||
<center><h5><span style="color:#717B8A">Ser referência nacional em software para revendas de gás, atendendo clientes de todas as distribuidoras e utilizando-se de parcerias com as mesmas.</span></h5></center> | <center><h5><span style="color:#717B8A">Ser referência nacional em software para revendas de gás, atendendo clientes de todas as distribuidoras e utilizando-se de parcerias com as mesmas.</span></h5></center> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 222: | Linha 222: | ||
<div class="thumbnail default-background"> | <div class="thumbnail default-background"> | ||
<div class="caption"> | <div class="caption"> | ||
<center>[[image:nossosvalores.png]]</center> | <center>[[image:nossosvalores.png|link=Página principal]]</center> | ||
<center><h5><span style="color:#717B8A">- Comprometimento<br> | <center><h5><span style="color:#717B8A">- Comprometimento<br> | ||
- Pontualidade<br> | - Pontualidade<br> |
Edição das 13h53min de 23 de janeiro de 2019
Seja bem vindo(a) à WikiControlgás
Manuais
Manuais Importantes
Vídeos, Dúvidas e Contato
Primeiros Passos
Tutoriais em Vídeo
Vídeo Cadastro de Fornecedores
Vídeo Cadastro de Estabelecimento