Página Teste: mudanças entre as edições
De Controlgas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
Desde 2003, nosso objetivo é fornecer soluções de informática para as empresas revendedoras de gás (GLP), de todos os tamanhos, de forma simples, integrada, completa e de acordo com a legislação vigente. Por isso, o sistema é muito fácil de utilizar e atende a todas as rotinas de uma revenda, sem necessidade de softwares adicionais ou genéricos.'''</font></span></span></h2> | Desde 2003, nosso objetivo é fornecer soluções de informática para as empresas revendedoras de gás (GLP), de todos os tamanhos, de forma simples, integrada, completa e de acordo com a legislação vigente. Por isso, o sistema é muito fácil de utilizar e atende a todas as rotinas de uma revenda, sem necessidade de softwares adicionais ou genéricos.'''</font></span></span></h2> | ||
---- | ---- | ||
<h2> <span style="color:#072B4A">'''Nossa Missão: <br><span style="color:#0A3F6B"> <font size=4>Nossa missão é proporcionar o melhor software para gestão de revenda de gás, gerando a satisfação de nosso cliente. | |||
Nosso objetivo é que a revenda de gás se preocupe somente com o seu negócio, e deixe os controles a cargo do nosso sistema, ganhando tempo, agilidade e informações importantes que o auxiliem na tomada de decisões.'''</font></span></span></h2> | Nosso objetivo é que a revenda de gás se preocupe somente com o seu negócio, e deixe os controles a cargo do nosso sistema, ganhando tempo, agilidade e informações importantes que o auxiliem na tomada de decisões.'''</font></span></span></h2> | ||
---- | ---- | ||
<h2> <span style="color:#072B4A">'''Nossa Visão: <br><span style="color:#0A3F6B"> <font size=4>Ser referência nacional em software para revendas de gás, atendendo clientes de todas as distribuidoras e utilizando-se de parcerias com as mesmas.'''</font></span></span></h2> | |||
---- | ---- | ||
<h2> <span style="color:#072B4A">'''Nossos Valores: <br><span style="color:#0A3F6B"> <font size=4> | |||
– Comprometimento | – Comprometimento | ||
– Pontualidade | – Pontualidade | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
– Decisões em equipe | – Decisões em equipe | ||
– Qualidade no atendimento ao cliente | – Qualidade no atendimento ao cliente | ||
– Cumprir o prometido'''</font></span></span></h2> | – Cumprir o prometido'''</font></span></span></h2></center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição das 14h00min de 12 de junho de 2018