Cadastro de Preços de Tabela: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
<font size=3>Na página inicial do '''ControlGás''' há a opção no menu com a numeração 5, denominada de '''Processos''', seguido de '''Reajuste/definição de preços''' (Figura 1). | |||
<center>[[Arquivo:precotabela.gif|link=]]</center> | <center>[[Arquivo:precotabela.gif|link=]]</center> | ||
</font><center>Figura 1: Caminho para abrir a janela de cadastro de reajuste/definição de preços.</center><font size=3> | </font><center>Figura 1: Caminho para abrir a janela de cadastro de reajuste/definição de preços.</center><font size=3> | ||
Informe o '''Grupo de Estoque''' <!--COLOCAR O LINK GRUPO DE ESTOQUE-->, ou parte do nome do item, e o tipo de preço que deseja ajustar. | Informe o '''Grupo de Estoque''' <!--[[http://wiki.controlgas.com.br/wiki/index.php?title=Grupo_de_Estoque Grupo de Estoque]] COLOCAR O LINK GRUPO DE ESTOQUE-->, | ||
ou '''parte do nome do item''', e o '''tipo de preço''' que deseja ajustar. | |||
<center>[[arquivo:CabeçalhoReajuste.jpg|link=]]</center> | <center>[[arquivo:CabeçalhoReajuste.jpg|link=]]</center> | ||
Na aba '''Tipo de Preço''', selecione o tipo de preço que deseja alterar, sendo eles: '''Venda, Aquisição e Remessa de Vasilhames'''. Após, clique em '''Selecionar'''. | Na aba '''Tipo de Preço''', selecione o tipo de preço que deseja alterar, sendo eles: '''Venda, Aquisição e Remessa de Vasilhames'''. Após, clique em '''Selecionar'''. | ||
Serão listados os itens conforme cadastrados em seu sistema, com seus respectivos valores atuais. | |||
Abaixo, um exemplo funcional da alteração de preço: | |||
<center>[[arquivo:AtualizandoPreço.gif|link=]]</center> | |||
Há também a possibilidade de reajustar o Preço da Tabela aplicando um '''Percentual de Reajuste''', conforme figura X: | |||
<center>[[arquivo:BotaoAplicarReajuste.jpg|link=]]</center> | |||
Será exibida a tela com as opções de Porcentagem para Reajuste; Valores Válidos à Partir da Data; Opções de arredondamento de valores; e Opções para a aplicação desse reajuste | |||
<center>[[arquivo:AplicarPercentual.jpg|link=]]</center> | <center>[[arquivo:AplicarPercentual.jpg|link=]]</center> | ||
Após o feito de qualquer um destes modos de reajuste de preço é necessário clicar em '''salvar''' (Figura | Após o feito de qualquer um destes modos de reajuste de preço é necessário clicar em '''salvar''' (Figura X). | ||
<center>[[Image:salvar.png|link=]]</center> | <center>[[Image:salvar.png|link=]]</center> |
Edição das 15h49min de 26 de setembro de 2016
Na página inicial do ControlGás há a opção no menu com a numeração 5, denominada de Processos, seguido de Reajuste/definição de preços (Figura 1).
Informe o Grupo de Estoque ,
ou parte do nome do item, e o tipo de preço que deseja ajustar.
Na aba Tipo de Preço, selecione o tipo de preço que deseja alterar, sendo eles: Venda, Aquisição e Remessa de Vasilhames. Após, clique em Selecionar. Serão listados os itens conforme cadastrados em seu sistema, com seus respectivos valores atuais. Abaixo, um exemplo funcional da alteração de preço:
Há também a possibilidade de reajustar o Preço da Tabela aplicando um Percentual de Reajuste, conforme figura X:
Será exibida a tela com as opções de Porcentagem para Reajuste; Valores Válidos à Partir da Data; Opções de arredondamento de valores; e Opções para a aplicação desse reajuste
Após o feito de qualquer um destes modos de reajuste de preço é necessário clicar em salvar (Figura X).