Página Teste: mudanças entre as edições
De Controlgas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<div class="col-md-12"> | <div class="col-md-12"> | ||
<div class="thumbnail alert-primary"> | <div class="thumbnail alert-primary"> | ||
<center><h2> <span style="color:#072B4A">'''Conheça | <center><h2> <span style="color:#072B4A">'''Conheça mais sobre o nosso sistema <br><span style="color:#0A3F6B"> <font size=4>Controlgás é uma empresa especializada no desenvolvimento de software específico para revendas e depósitos de gás e água.'''</font></span></span></h2></center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="col-md-12"> | <div class="col-md-12"> | ||
<div class="thumbnail alert-primary"> | <div class="thumbnail alert-primary"> | ||
<center>< | <center><h2> <span style="color:#072B4A">'''Sobre a ControlGás: <br><span style="color:#0A3F6B"> <font size=4>Controlgás é uma empresa especializada no desenvolvimento de software específico para revendas e depósitos de gás e água. | ||
Desde 2003, nosso objetivo é fornecer soluções de informática para as empresas revendedoras de gás (GLP), de todos os tamanhos, de forma simples, integrada, completa e de acordo com a legislação vigente. Por isso, o sistema é muito fácil de utilizar e atende a todas as rotinas de uma revenda, sem necessidade de softwares adicionais ou genéricos.'''</font></span></span></h2> | |||
---- | ---- | ||
<center>< | <center><h2> <span style="color:#072B4A">'''Nossa Missão: <br><span style="color:#0A3F6B"> <font size=4>Nossa missão é proporcionar o melhor software para gestão de revenda de gás, gerando a satisfação de nosso cliente. | ||
Nosso objetivo é que a revenda de gás se preocupe somente com o seu negócio, e deixe os controles a cargo do nosso sistema, ganhando tempo, agilidade e informações importantes que o auxiliem na tomada de decisões.</font></span></span></ | Nosso objetivo é que a revenda de gás se preocupe somente com o seu negócio, e deixe os controles a cargo do nosso sistema, ganhando tempo, agilidade e informações importantes que o auxiliem na tomada de decisões.'''</font></span></span></h2> | ||
---- | ---- | ||
<center>< | <center><h2> <span style="color:#072B4A">'''Nossa Visão: <br><span style="color:#0A3F6B"> <font size=4>Ser referência nacional em software para revendas de gás, atendendo clientes de todas as distribuidoras e utilizando-se de parcerias com as mesmas.'''</font></span></span></h2> | ||
---- | ---- | ||
<center>< | <center><h2> <span style="color:#072B4A">'''Nossos Valores: <br><span style="color:#0A3F6B"> <font size=4> | ||
– Comprometimento | – Comprometimento | ||
– Pontualidade | – Pontualidade | ||
– Ética | – Ética | ||
– Respeito com o ser humano e com o meio ambiente | – Respeito com o ser humano e com o meio ambiente | ||
– Honestidade | – Honestidade | ||
– Companheirismo | – Companheirismo | ||
– Profissionalismo | – Profissionalismo | ||
– Transparência nas decisões | – Transparência nas decisões | ||
– Responsabilidade com o cliente | – Responsabilidade com o cliente | ||
– Seriedade | – Seriedade | ||
– Decisões em equipe | – Decisões em equipe | ||
– Qualidade no atendimento ao cliente | – Qualidade no atendimento ao cliente | ||
– Cumprir o prometido | – Cumprir o prometido'''</font></span></span></h2> | ||
</font></span></span></ | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição das 13h59min de 12 de junho de 2018