Página Teste: mudanças entre as edições
De Controlgas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<div class="col-md-12"> | <div class="col-md-12"> | ||
<div class="thumbnail alert-primary"> | <div class="thumbnail alert-primary"> | ||
<center><h2> <span style="color:#072B4A">'''Conheça um pouco mais sobre o sistema Controlgás: <br><span style="color:#0A3F6B"> <font size=4>Controlgás é uma empresa especializada no desenvolvimento de software específico para revendas e depósitos de gás e água. | <center><h2> <span style="color:#072B4A">'''Conheça um pouco mais sobre o sistema Controlgás:''' <br><span style="color:#0A3F6B"> <font size=4>''Controlgás é uma empresa especializada no desenvolvimento de software específico para revendas e depósitos de gás e água.''</font></span></span></h2></center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 7: | Linha 7: | ||
<div class="col-md-12"> | <div class="col-md-12"> | ||
<div class="thumbnail alert-primary"> | <div class="thumbnail alert-primary"> | ||
<center><h2> <span style="color:#072B4A">'''Sobre a ControlGás<br><span style="color:#0A3F6B"> <font size=4>Desde 2003, nosso objetivo é fornecer soluções de informática para as empresas revendedoras de gás (GLP), de todos os tamanhos, de forma simples, integrada, completa e de acordo com a legislação vigente. Por isso, o sistema é muito fácil de utilizar e atende a todas as rotinas de uma revenda, sem necessidade de softwares adicionais ou genéricos. | <center><h2> <span style="color:#072B4A">'''Sobre a ControlGás: '''<br><span style="color:#0A3F6B"> <font size=4>''Desde 2003, nosso objetivo é fornecer soluções de informática para as empresas revendedoras de gás (GLP), de todos os tamanhos, de forma simples, integrada, completa e de acordo com a legislação vigente. Por isso, o sistema é muito fácil de utilizar e atende a todas as rotinas de uma revenda, sem necessidade de softwares adicionais ou genéricos.''</font></span></span></h2></center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
<div class="col-md-12"> | <div class="col-md-12"> | ||
<div class="thumbnail alert-primary"> | <div class="thumbnail alert-primary"> | ||
<center><h2> <span style="color:#072B4A">'''Nossa Missão:<br><span style="color:#0A3F6B"> <font size=4>Nossa missão é proporcionar o melhor software para gestão de revenda de gás, gerando a satisfação de nosso cliente. | <center><h2> <span style="color:#072B4A">'''Nossa Missão:'''<br><span style="color:#0A3F6B"> <font size=4>''Nossa missão é proporcionar o melhor software para gestão de revenda de gás, gerando a satisfação de nosso cliente. | ||
Nosso objetivo é que a revenda de gás se preocupe somente com o seu negócio, e deixe os controles a cargo do nosso sistema, ganhando tempo, agilidade e informações importantes que o auxiliem na tomada de decisões. | Nosso objetivo é que a revenda de gás se preocupe somente com o seu negócio, e deixe os controles a cargo do nosso sistema, ganhando tempo, agilidade e informações importantes que o auxiliem na tomada de decisões.''</font></span></span></h2></center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
<div class="col-md-12"> | <div class="col-md-12"> | ||
<div class="thumbnail alert-primary"> | <div class="thumbnail alert-primary"> | ||
<center><h2> <span style="color:#072B4A">'''Nossa Visão:<br><span style="color:#0A3F6B"> <font size=4>Ser referência nacional em software para revendas de gás, atendendo clientes de todas as distribuidoras e utilizando-se de parcerias com as mesmas. | <center><h2> <span style="color:#072B4A">'''Nossa Visão:'''<br><span style="color:#0A3F6B"> <font size=4>''Ser referência nacional em software para revendas de gás, atendendo clientes de todas as distribuidoras e utilizando-se de parcerias com as mesmas.''</font></span></span></h2></center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
<div class="col-md-12"> | <div class="col-md-12"> | ||
<div class="thumbnail alert-primary"> | <div class="thumbnail alert-primary"> | ||
<center><h2> <span style="color:#072B4A">'''Nossos Valores:<br><span style="color:#0A3F6B"> <font size=4> | <center><h2> <span style="color:#072B4A">'''Nossos Valores:'''<br><span style="color:#0A3F6B"> <font size=4> | ||
– Comprometimento<br> | ''– Comprometimento<br> | ||
– Pontualidade<br> | – Pontualidade<br> | ||
– Ética<br> | – Ética<br> | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
– Decisões em equipe<br> | – Decisões em equipe<br> | ||
– Qualidade no atendimento ao cliente<br> | – Qualidade no atendimento ao cliente<br> | ||
– Cumprir o prometido<br> | – Cumprir o prometido''<br> | ||
</font></span></span></h2></center> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição das 16h46min de 11 de junho de 2018
Conheça um pouco mais sobre o sistema Controlgás:
Controlgás é uma empresa especializada no desenvolvimento de software específico para revendas e depósitos de gás e água.
Sobre a ControlGás:
Desde 2003, nosso objetivo é fornecer soluções de informática para as empresas revendedoras de gás (GLP), de todos os tamanhos, de forma simples, integrada, completa e de acordo com a legislação vigente. Por isso, o sistema é muito fácil de utilizar e atende a todas as rotinas de uma revenda, sem necessidade de softwares adicionais ou genéricos.
Nossa Missão:
Nossa missão é proporcionar o melhor software para gestão de revenda de gás, gerando a satisfação de nosso cliente.
Nosso objetivo é que a revenda de gás se preocupe somente com o seu negócio, e deixe os controles a cargo do nosso sistema, ganhando tempo, agilidade e informações importantes que o auxiliem na tomada de decisões.
Nossa Visão:
Ser referência nacional em software para revendas de gás, atendendo clientes de todas as distribuidoras e utilizando-se de parcerias com as mesmas.
Nossos Valores:
– Comprometimento
– Pontualidade
– Ética
– Respeito com o ser humano e com o meio ambiente
– Honestidade
– Companheirismo
– Profissionalismo
– Transparência nas decisões
– Responsabilidade com o cliente
– Seriedade
– Decisões em equipe
– Qualidade no atendimento ao cliente
– Cumprir o prometido
– Pontualidade
– Ética
– Respeito com o ser humano e com o meio ambiente
– Honestidade
– Companheirismo
– Profissionalismo
– Transparência nas decisões
– Responsabilidade com o cliente
– Seriedade
– Decisões em equipe
– Qualidade no atendimento ao cliente
– Cumprir o prometido