Página Teste: mudanças entre as edições

De Controlgas
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
<center><div class="col-md-2">[[image:0Arquivoo.png|class=img-thumbnail|link=0-Arquivo]]</div></center><center><div class="col-md-2">[[image:1Movimentoo.png|class=img-thumbnail|link=1-Movimento]]</div></center><center><div class="col-md-2">[[image:2Cadastroo.png|class=img-thumbnail|link=2-Cadastro]]</div></center><center><div class="col-md-2">[[image:3Financeiroo.png|class=img-thumbnail|link=3-Financeiro]]</div></center><center><div class="col-md-2">[[image:4Tributacaoo.png|class=img-thumbnail|link=4-Tributação]]</div></center>
<center><div class="col-md-2"><div class="thumbnail alert-warning">[[image:0Arquivoo.png|class=img-thumbnail|link=0-Arquivo]]</div>
</div></center><center><div class="col-md-2"><div class="thumbnail alert-warning">[[image:1Movimentoo.png|class=img-thumbnail|link=1-Movimento]]</div>
</div></center><center><div class="col-md-2"><div class="thumbnail alert-warning">[[image:2Cadastroo.png|class=img-thumbnail|link=2-Cadastro]]</div>
</div></center><center><div class="col-md-2"><div class="thumbnail alert-warning">[[image:3Financeiroo.png|class=img-thumbnail|link=3-Financeiro]]</div>
</div></center><center><div class="col-md-2"><div class="thumbnail alert-warning">[[image:4Tributacaoo.png|class=img-thumbnail|link=4-Tributação]]</div>
</div></center>
 
 





Edição das 16h14min de 7 de junho de 2018