Página Teste: mudanças entre as edições
De Controlgas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
<div class="thumbnail alert-info"> | <div class="thumbnail alert-info"> | ||
<center><Font Size=6> <span style="color:#04416C">'''Seja bem vindo(a) à WikiControlgás'''</span></font></center> | <center><Font Size=6> <span style="color:#04416C">'''Seja bem vindo(a) à WikiControlgás'''</span></font></center> | ||
<center>< | <center><Font Size=4> <span style="color:#285F88">'''Encontre aqui, informações úteis para administrar sua revenda de gás e água,<br> com manuais e vídeos interativos.'''</span></font></center> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
<div class="thumbnail alert-warning"> | <div class="thumbnail alert-warning"> | ||
<center><Font Size=6> <span style="color:#072B4A">'''Manuais'''</span></font></center> | <center><Font Size=6> <span style="color:#072B4A">'''Manuais'''</span></font></center> | ||
<center>< | <center><Font Size=4> <span style="color:#083357">'''Selecione o menu desejado e confira os manuais disponíveis:'''</span></font></center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
<div class="thumbnail alert-warning"> | <div class="thumbnail alert-warning"> | ||
<center><Font Size=6> <span style="color:#072B4A">'''Manuais Importantes'''</span></font></center> | <center><Font Size=6> <span style="color:#072B4A">'''Manuais Importantes'''</span></font></center> | ||
<center>< | <center><Font Size=4> <span style="color:#083357">'''Confira manuais importantes sobre<br> gerenciamento de notas entre outros:'''</span></font></center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 47: | Linha 47: | ||
<div class="thumbnail alert-info"> | <div class="thumbnail alert-info"> | ||
<center><Font Size=6> <span style="color:#072B4A">'''Vídeos, Dúvidas e Contato'''</span></font></center> | <center><Font Size=6> <span style="color:#072B4A">'''Vídeos, Dúvidas e Contato'''</span></font></center> | ||
<center>< | <center><Font Size=4> <span style="color:#083357">'''Selecione o menu desejado e confira os manuais disponíveis:'''</span></font></center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
[[image:LaranjaClaro3.png|400 x 200|link=Tutoriais em Vídeo]] | [[image:LaranjaClaro3.png|400 x 200|link=Tutoriais em Vídeo]] | ||
<center><h3 class="bootstrapskin-color-darker">'''Primeiros Passos'''</ | <center><h3 class="bootstrapskin-color-darker">'''Primeiros Passos'''</h3></center> | ||
--- | <hr style="height:1px; border:none; color:#0F5B8F; background-color:#0F5B8F; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"/> | ||
<center><p class="bg-warning"><span style="color:#15415E"><font size=3>'''Tutoriais em Vídeo'''</font></span></p></center> | <center><p class="bg-warning"><span style="color:#15415E"><font size=3>'''Tutoriais em Vídeo'''</font></span></p></center> | ||
--- | <hr style="height:1px; border:none; color:#0F5B8F; background-color:#0F5B8F; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"/> | ||
<span style="color:#FE0000"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[Vídeo Cadastro de Bairros|<span style="color:#000000">'''Vídeo Cadastro de Bairros'''</span>]] | <span style="color:#FE0000"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[Vídeo Cadastro de Bairros|<span style="color:#000000">'''Vídeo Cadastro de Bairros'''</span>]] | ||
Linha 80: | Linha 80: | ||
<center><h3 class="bootstrapskin-color-darker">'''Dúvidas Frequentes'''</h3></center> | <center><h3 class="bootstrapskin-color-darker">'''Dúvidas Frequentes'''</h3></center> | ||
--- | <hr style="height:1px; border:none; color:#0F5B8F; background-color:#0F5B8F; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"/> | ||
<center><p class="bg-warning"><span style="color:#15415E"><font size=3>'''Confira as perguntas mais frequentes'''</font></span></p></center> | <center><p class="bg-warning"><span style="color:#15415E"><font size=3>'''Confira as perguntas mais frequentes'''</font></span></p></center> | ||
--- | <hr style="height:1px; border:none; color:#0F5B8F; background-color:#0F5B8F; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"/> | ||
<span style="color:#003169"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[Cadastro de pessoa incorreto|<span style="color:#000000">'''Cadastro de pessoa incorreto'''</span>]] | <span style="color:#003169"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[Cadastro de pessoa incorreto|<span style="color:#000000">'''Cadastro de pessoa incorreto'''</span>]] | ||
Linha 103: | Linha 103: | ||
<center><h3 class="bootstrapskin-color-darker">'''Contato Suporte'''</h3></center> | <center><h3 class="bootstrapskin-color-darker">'''Contato Suporte'''</h3></center> | ||
--- | <hr style="height:1px; border:none; color:#0F5B8F; background-color:#0F5B8F; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"/> | ||
<center>< | <center><h2 class="bg-warning"><span style="color:#15415E"><h2>'''Horário de atendimento'''</h2></span></h2></center> | ||
--- | <hr style="height:1px; border:none; color:#0F5B8F; background-color:#0F5B8F; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"/> | ||
<center> <span style="color:#000000">'''Segunda a Sexta'''</span></center> | <center> <span style="color:#000000">'''Segunda a Sexta'''</span></center> |
Edição das 14h58min de 1 de junho de 2018
com manuais e vídeos interativos.
gerenciamento de notas entre outros:
Primeiros Passos
Tutoriais em Vídeo
Vídeo Cadastro de Fornecedores
Vídeo Cadastro de Estabelecimento