Gerenciar caixa do usuário: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 22: | Linha 22: | ||
<font size=3>'''1° Passo:''' Na página inicial do sistema '''Controlgás''' clique no menu '''3-Financeiro''' e selecione a opção '''Caixa do usuário''' e após, a opção '''Gerenciar caixa de usuário (CDU)''' como mostrado abaixo: | <font size=3>'''<u>1° Passo</u>:''' Na página inicial do sistema '''Controlgás''' clique no menu '''3-Financeiro''' e selecione a opção '''Caixa do usuário''' e após, a opção '''Gerenciar caixa de usuário (CDU)''' como mostrado abaixo: | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
<font size=3>'''2° Passo:''' Nos filtros desta página você poderá escolher o '''tipo de caixa''' (Aberto, Fechado ou Todos), o '''período''' ou dia e o '''usuário''' ou todos. <u>Lembrando que só poderá visualizar os caixas de outros usuários quem tiver a devida permissão de acesso.</u> Veja os filtros: | <font size=3>'''<u>2° Passo</u>:''' Nos filtros desta página você poderá escolher o '''tipo de caixa''' (Aberto, Fechado ou Todos), o '''período''' ou dia e o '''usuário''' ou todos. <u>Lembrando que só poderá visualizar os caixas de outros usuários quem tiver a devida permissão de acesso.</u> Veja os filtros: | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
<font size=3>'''3° Passo:''' Terá as opções de Abrir ou Reabrir o caixa, Sangria, Suprimento, Fechar o caixa e também acesso a alguns relatórios para conferencia de lançamento como o Extrato e Resumo. | <font size=3>'''<u>3° Passo</u>:''' Terá as opções de Abrir ou Reabrir o caixa, Sangria, Suprimento, Fechar o caixa e também acesso a alguns relatórios para conferencia de lançamento como o Extrato e Resumo. | ||
<center>[[Arquivo:Geneciadorcdu2.gif|class=img-thumbnail]]</center> | <center>[[Arquivo:Geneciadorcdu2.gif|class=img-thumbnail]]</center> |
Edição atual tal como às 16h42min de 29 de outubro de 2020
Gerenciar caixa de usuário - CDU
Objetivo: Este manual tem por objetivo ensinar a gerenciar os caixas de usuários em geral.
Atenção: Essa tela só irá aparecer e ser gerenciada por quem tem permissões especificas de acesso.
1° Passo: Na página inicial do sistema Controlgás clique no menu 3-Financeiro e selecione a opção Caixa do usuário e após, a opção Gerenciar caixa de usuário (CDU) como mostrado abaixo:
2° Passo: Nos filtros desta página você poderá escolher o tipo de caixa (Aberto, Fechado ou Todos), o período ou dia e o usuário ou todos. Lembrando que só poderá visualizar os caixas de outros usuários quem tiver a devida permissão de acesso. Veja os filtros:
3° Passo: Terá as opções de Abrir ou Reabrir o caixa, Sangria, Suprimento, Fechar o caixa e também acesso a alguns relatórios para conferencia de lançamento como o Extrato e Resumo.