|
|
(128 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| <div class="col-md-4"> | | <div class="col-md-5"> |
| <div class="thumbnail alert-info"> | | <div class="thumbnail primary-background"> |
| [[image:LaranjaClaro3.png|400 x 200|link=Tutoriais em Vídeo]] | | <div class="caption"> |
| | <span style="color:#236B9B"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[Cadastro e Venda de Vale-Gás|<font size= 4><span style="color:#0F5B8F"> '''Cadastro e Venda de Vale-Gás''' </span></font>]] |
|
| |
|
| <center><h3 class="bootstrapskin-color-darker">Primeiros Passos</h3></center> | | <span style="color:#236B9B"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[Consulta em Lote|<font size= 4><span style="color:#0F5B8F"> '''Consulta em Lote''' </span></font>]] |
| <center><p class="bg-info"> Tutoriais em Vídeo</p></center> | |
|
| |
|
| <span style="color:#FE0000"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[Vídeo Cadastro de Bairros|<span style="color:#000000">'''Vídeo Cadastro de Bairros'''</span>]] | | <span style="color:#236B9B"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[Edição de Tributos|<font size= 4><span style="color:#0F5B8F"> '''Edição de Tributos''' </span></font>]] |
|
| |
|
| <span style="color:#FE0000"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[Vídeo Cadastro de Clientes|<span style="color:#000000">'''Vídeo Cadastro de Clientes'''</span>]] | | <span style="color:#236B9B"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[Emissão de CT-e|<font size= 4><span style="color:#0F5B8F"> '''Emissão de CT-e''' </span></font>]] |
|
| |
|
| <span style="color:#FE0000"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[Vídeo Cadastro de Fornecedores|<span style="color:#000000">'''Vídeo Cadastro de Fornecedores'''</span>]] | | <span style="color:#236B9B"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[Emissão de DANFE|<font size= 4><span style="color:#0F5B8F"> '''Emissão de DANFE''' </span></font>]] |
|
| |
|
| <span style="color:#FE0000"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[Vídeo Cadastro de Estabelecimento|<span style="color:#000000">'''Vídeo Cadastro de Estabelecimento'''</span>]] | | <span style="color:#236B9B"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[Emissão de MDF-e|<font size= 4><span style="color:#0F5B8F"> '''Emissão de MDF-e''' </span></font>]] |
| | |
| <span style="color:#FE0000"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[Vídeo Cadastro de Veículos|<span style="color:#000000">'''Vídeo Cadastro de Veículos'''</span>]]
| |
| ----
| |
| <center>[[Tutoriais em Vídeo|<span style="color:#236B9B"><i class="fas fa-plus fa-3x"></i></span>]]</center>
| |
| </div>
| |
| </div>
| |
| | |
| <div class="col-md-4">
| |
| <div class="thumbnail alert-info">
| |
| [[image:LaranjaClaro1.png|400 x 200|link=Dúvidas Frequentes]]
| |
| | |
| <center><h3 class="bootstrapskin-color-darker">Dúvidas Frequentes</h3></center>
| |
| <center><p class="bg-info"> Confira as perguntas mais frequentes</p></center>
| |
| | |
| <span style="color:#003169"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[Cadastro de pessoa incorreto|<span style="color:#000000">'''Cadastro de pessoa incorreto'''</span>]] | |
| | |
| <span style="color:#003169"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[Desconto para cliente(s)|<span style="color:#000000">'''Desconto para cliente(s)'''</span>]]
| |
| | |
| <span style="color:#003169"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[Duplicidade em NF-e/NFC-e|<span style="color:#000000">'''Duplicidade em NF-e/NFC-e'''</span>]]
| |
| | |
| <span style="color:#003169"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[NF-e/NFC-e em vermelho|<span style="color:#000000">'''NF-e/NFC-e em vermelho'''</span>]]
| |
| | |
| <span style="color:#003169"><i class="fas fa-angle-right"></i></span> [[Solicitação de novo relatório|<span style="color:#000000">'''Solicitação de novo relatório'''</span>]]
| |
| ----
| |
| <center>[[Dúvidas Frequentes|<span style="color:#236B9B"><i class="fas fa-plus fa-3x"></i></span>]]</center>
| |
| </div>
| |
| </div> | | </div> |
|
| |
| <div class="col-md-4">
| |
| <div class="thumbnail alert-info">
| |
| [[image:LaranjaClaro2.png|400 x 200|link=Contato Suporte]]
| |
|
| |
| <center><h3 class="bootstrapskin-color-darker">Contato Suporte</h3></center>
| |
| <center><p class="bg-info"> Horário de atendimento</p></center>
| |
|
| |
| <center> <span style="color:#000000">'''Segunda a Sexta'''</span></center>
| |
|
| |
| <center> <span style="color:#000000">08:30 às 12:00</span></center>
| |
|
| |
| <center> <span style="color:#000000">13:30 às 18:00</span></center>
| |
|
| |
| <center> <span style="color:#000000">'''Sábado'''</span></center>
| |
|
| |
| <center> <span style="color:#000000">08:30 às 12:00</span></center>
| |
|
| |
| <center> <span style="color:#000000">'''Telefone'''</span></center>
| |
|
| |
| <center><span style="color:#000000">(46)3225-0639</span></center>
| |
| ----
| |
| <center>[[Contato Suporte|<span style="color:#236B9B"><i class="fas fa-plus fa-3x"></i></span>]]</center>
| |
| </div> | | </div> |
| </div> | | </div> |